« ROBOZAK 35号・36号が届きました。(赤外線リモコンの解析) | トップページ | ちょっとお休み »

2007/09/25

外部からのアタック

一昨日、内部のルータを交換しましたが、インターネット側のルータのログが内部に取り込めるようになったのでログを見てみました。せいぜい1時間に40~50件なのですごく多いというレベルではないですが、それでも確実に外部からのアタックはあります。何も対策をしてなければ、いつネットワークに侵入されても不思議ではないということです。

例えば・・・
http://whois.ansi.co.jp/?key=66.249.89.18

 

DateTime From IP To Port
15:35:38   209.85.139.104   1292
15:37:02 66.249.89.99 50106
15:41:35 66.249.89.99 4059
15:43:10 66.249.89.99 50109
15:44:20 209.85.139.104 1299
15:46:14 69.60.7.199 1304
15:47:26 66.150.96.119 1305
15:48:10 66.249.89.99 50115
15:52:05 66.249.89.99 50118
15:54:21 209.85.139.104 1320
15:56:57 66.249.89.99 50120
16:01:52 60.254.185.145 1326
16:07:05 209.85.139.147 1330
16:07:16 66.249.89.147 50122
16:10:07 133.250.234.129 1323
16:12:28 66.249.89.147 1129
16:12:51 66.249.89.164 1092
16:12:51 66.249.89.104 4860
16:13:09 208.65.153.238 1088
16:13:15 208.65.153.238 1130
16:17:35 66.249.89.104 1245
16:21:39 209.85.141.104 1350
16:21:49 66.249.89.104 1292
16:21:52 66.249.89.104 1356
16:21:55 66.249.89.104 1247
16:23:49 66.249.89.104 50129
16:27:21 66.249.89.165 1397
16:28:00 66.249.89.147 1398
16:28:02 66.249.89.104 50140
16:30:39 66.249.89.104 1394
16:33:48 66.249.89.147 50142
16:35:34 66.249.89.147 1560
16:35:34 66.249.89.147 1557
16:37:01 208.65.153.253 1509
16:37:08 209.85.141.104 1512
16:38:10 209.85.139.147 1444
16:38:10 66.249.89.99 50145
16:42:23 66.249.89.147 1665
16:42:43 66.249.89.99 1542
16:44:33 208.65.153.253 1719
16:45:11 209.85.141.103 1662
16:46:16 209.85.139.104 1486
16:49:38 66.249.89.104 1826
16:51:00 208.65.153.253 1857
16:51:04 208.65.153.253 1855
16:51:13 66.249.89.104 1525
16:52:37 209.85.141.104 1524
16:53:30 66.249.89.104 50153
16:56:16 209.85.139.104 1529
16:57:43 66.249.89.147 50157
16:57:43 66.249.89.147 2006
17:02:05 66.249.89.99 2224
17:07:53 66.249.89.99 50162
17:13:54 66.249.89.104 50167
17:14:09 202.248.89.71 1250
17:14:14 202.248.89.126 1255
17:16:56 66.249.89.104 2508
17:18:47 66.249.89.104 50183
17:21:15 66.150.96.119 2678
17:21:15 66.150.96.119 2677
17:22:16 209.85.141.104 2665
17:22:29 209.85.139.99 1548
17:30:02 210.131.5.22 1528
17:31:34 210.155.153.134 3037
17:32:03 208.65.153.238 3068
17:32:17 208.65.153.238 3047
17:32:28 209.85.139.99 1566
17:40:24 66.249.89.83 50192
17:41:03 209.85.139.99 1571
17:41:10 66.249.89.104 50165
17:41:58 66.249.89.18 50031
17:46:03 66.249.89.104 3061
18:17:19 66.249.89.147 3067
18:28:08 66.249.89.99 4246
18:28:13 66.249.89.147 4222
18:32:12 66.249.89.104 4078
18:46:13 66.249.89.164 4683
18:51:48 66.249.89.104 4459
18:51:49 66.249.89.99 4576
18:53:11 66.249.89.99 4846
18:58:56 66.249.89.104 4845
19:15:10 66.249.89.165 1335
19:19:41 66.249.89.164 1596
19:19:55 66.249.89.99 1545
19:21:50 207.171.181.170 1636
19:28:06 66.249.89.165 1743
19:28:57 66.249.89.147 1244
19:44:30 66.249.89.147 1579
19:57:29 207.171.181.140 2397
19:58:01 208.65.153.253 2477
19:58:14 66.249.89.166 2243
19:58:14 208.65.153.253 2478
19:59:11 207.171.191.166 2496
20:05:26 66.249.89.104 2656
20:05:26 66.249.89.104 2655
20:05:31 66.249.89.104 2249
20:05:46 66.249.89.104 2249
20:11:06 66.249.89.104 2808
20:14:02 66.249.89.99 2810
20:20:46 207.171.181.135 3020
20:23:26 66.150.96.119 3083
20:23:27 66.150.96.119 3076
20:23:44 66.249.89.99 3071
20:23:44 66.249.89.99 3070
20:23:46 66.249.89.147 3066
20:23:47 66.249.89.147 3065
20:24:11 66.249.89.147 2472
20:28:36 60.254.185.153 1069
20:36:56 133.250.234.129 1064
20:37:42 66.249.89.147 3416
20:37:45 66.249.89.99 3414
20:54:37 207.46.19.254 1415
20:54:38 207.68.178.153 1423
20:54:39 207.68.178.153 1421
20:54:41 207.68.178.153 1420
20:54:59 207.68.178.16 1424
20:54:59 207.68.178.16 1422
21:04:45 66.249.89.104 3674
21:24:57 72.14.255.103 1925
21:29:51 66.249.89.104 2019
21:33:44 66.249.89.104 2064
21:37:42 66.249.89.99 2129
21:37:42 66.249.89.99 2127
21:39:59 66.249.89.99 2211
21:43:32 66.249.89.147 2344
21:43:32 66.249.89.166 2320
21:48:40 66.249.89.147 2437
21:59:42 66.249.89.99 2671
22:01:21 66.249.89.104 2747
22:09:40 66.249.89.147 3031
22:20:29 66.249.89.104 3178
22:25:08 66.249.89.99 3482
22:30:37 66.249.89.99 3627
22:32:51 207.171.191.131 3729
22:32:53 207.171.191.135 3725
22:32:53 207.171.191.136 3724
22:32:54 207.171.191.136 3721
22:32:58 207.171.181.132 3714
22:34:30 66.249.89.104 3799
22:39:23 66.249.89.104 3930
22:41:46 66.249.89.99 3941
22:41:46 66.249.89.99 3942
22:41:50 66.249.89.104 3943
22:41:54 72.14.255.147 3940
22:45:17 66.249.89.99 2003
22:54:18 66.249.89.104 4204
22:59:39 66.249.89.99 4628
22:59:54 66.249.89.104 4143
23:07:46 66.249.89.147 4879
23:28:59 66.249.89.99 1374
23:36:38 133.250.234.129 2128
23:39:29 209.85.143.147 1759
23:47:37 66.249.89.165 2281
23:49:01 209.85.143.99 2095
23:49:22 72.14.253.103 2308
23:49:22 72.14.253.103 2307
23:49:30 66.249.89.99 4772

■検索してここに来られる方で一番多いのは「66.249.89.147」です。
 これを調べてみると
 http://whois.ansi.co.jp/?key=66.249.89.147
 Googleです。クローラー(検索エンジンのロボット)かも知れませんね。
 外部から見えるところにあると、例えばExcelファイルの様なものでもファイルの中身の情報が検索対象になってしまうので注意した方がいいです。タイトルの「アタック」とは違いますが、情報漏洩に繋がります。
試しに自分のアドレスでGoogle検索してみて下さい。とんでもないものが見つかるかも知れません。

| このエントリーを含むはてなブックマーク fc2ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 livedoorブックマークに登録


お探しの情報が見つからなかったとき、サイト内検索をしてみて下さい。

サイト内検索

  • Google


    WWW を検索
    このサイト内を検索

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/213795/16560954

この記事へのトラックバック一覧です: 外部からのアタック:

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。